Hills SP Feline Young Adult Sterilised cu Curcan plic 85g
Cod produs: : hills-sp-feline-young-adult-sterilised-curcan-plic-85g
7.00 lei / 85 g
- Disponibilitate: 2-3 zile
(disponibilitatea produselor va fi confirmată telefonic de către unul dintre consultații noștri)
Hill's™ Science Plan™ Sterilised Cat Young Adult cu curcan este concepută pentru nevoile pisicilor sterilizate. Conține antioxidanți clinic dovediți și formulă unică de management al greutății.
Conține antioxidanți clinic dovediți și formulă unică de management al greutății. Se recomandă pentru
- Pisici tinere adulte castrate de la 6 luni până la 6 ani.
Nu se recomandă pentru
- Pisici sub 6 luni.
- Pisici gestante sau lactante. În timpul gestației și lactației pisicile trebuie hrănite cu Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
Informaţii suplimentare
- Conține formula Hill's™ de management al greutății.
Beneficii
- Formulă unică de management al greutății pentru arderea grăsimilor și construirea masei musculare.
- Cantitate controlată de minerale pentru menținerea sănătății tractului urinar.
- Ingrediente ușor de digerat pentru o absorbție optimă de nutrienți.
- Concepută cu ingrediente de cea mai bună calitate pentru un gust excepțional. 100% garantat.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Densitate energetică Grăsimi | Cantitate redusă | Ajută în evitarea supraponderabilității. |
L-Carnitină | Suplimentată | Facilitează conversia grăsimilor în energie pentru a limita depunerea de strat adipos. |
L-Lizină | Suplimentată | Ajută la menţinerea masei musculare. |
Magneziu Fosfor | În cantitate mare, dar controlată | Susţine sănătatea tractului urinar. |
pH urinar vizat | Acid: pH 6.2-6.4 | Susţine sănătatea tractului urinar. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi și ajută la menținerea sistemului imunitar sănătos. |
INGREDIENTE
Carne de pui, carne de curcan (5%), carne de porc, amidon de porumb, amidon de tapioca, făină de grâu, celuloză, zaharuri, concentrat de proteine din mazăre, minerale, morcovi deshidratați, ou deshidratat, proteine de origine animală, ulei de floarea soarelui, ulei de pește, oligoelemente, taurină și beta caroten. Colorant natural: caramel.
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100kcal EM | |
Proteine | 6.80 % | 34 % | 9.07 g |
Grăsimi | 2.80 % | 14 % | 3.73 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 7.90 % | 39.50 % | 10.53 g |
Fibre (totale) | 1.10 % | 5.50 % | 1.47 g |
Umiditate | 80 % | - | 106.67 g |
Calciu | 0.21 % | 1.05 % | 280 mg |
Fosfor | 0.17 % | 0.85 % | 226.67 mg |
Sodiu | 0.06 % | 0.30 % | 80 mg |
Potasiu | 0.16 % | 0.80 % | 213.33 mg |
Magneziu | 0.02 % | 0.10 % | 26.67 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.11 % | 0.55 % | 146.67 mg |
Acizi grași omega-6 | 0.75 % | 3.75 % | 1 g |
L-lizină | 0.43 % | 2.15 % | 573.33 mg |
L-carnitină | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 15.33 mg |
Taurină | 514 mg/kg | 2,570 mg/kg | 68.53 mg |
Vitamina A | 23,226 IU/kg | 116,130.01 IU/kg | 3,096.80 IU |
Vitamina D | 177 IU/kg | 885 IU/kg | 23.60 IU |
Vitamina E | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 17.33 mg |
Vitamina C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.67 mg |
Beta caroten | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
Cantitate administrată | Substanţă uscată4 | |
kcal/100g | 75 | 375 |
kj/100 g | 314 | 1,569 |
kcal/pliculeț | 64 | |
pH-ul urinar vizat | 6,2 - 6,4 |